Robot Tondeuse - iMOW® 5 EVO
Avec son système de tonte haute performance breveté, ses déplacements intelligents, sa gestion efficace de la charge et sa simplicité d'utilisation via l'application My iMOW®, le robot tondeuse iMOW® 5 EVO collectionne les détails bien pensés et se révèlera vite indispensable à votre jardin.
Le modèle EVO permet un déplacement plus rapide à 0,5 m/s, dispose d'une connectivité 4G, intègre un écran LED MATRICE additionnel fournissant des informations approfondies et est capable de fonctionner sur des pentes atteignant jusqu'à 45 %.
Ce dispositif est capable de couper l'herbe sur une superficie allant jusqu'à 1.500 m². Pratique et discret, cet appareil tond l'herbe, la déchire et enrichit le gazon en une seule opération.
Caractéristiques techniques
| Gamme Lithium-Ion | AAI |
| Poids de l’appareil | 14.8 kg |
| Pente max. | 45 % |
| Pente max. avec kit pour fortes pentes | 55 % |
| Largeur de coupe | 28 cm |
| Largeur de coupe | 11 " |
| Hauteur de coupe min. | 20 mm |
| Hauteur de coupe max. | 60 mm |
| Fils de guidage | 3 |
| Connectivité | Bluetooth®, WIFI |
| Utilisation sous la pluie | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
| Temps de tonte max. avec charge de batterie à 80 % | 55 min |
| Temps de tonte max. avec charge de batterie à 100 % | 65 min |
| Temps de recharge, recharge rapide 80 % | 50 min |
| Surface à tondre max. | 1500 m² |
| Zone de tonte temps actif 0 m² - 250 m² | 7 h |
| Zone de tonte temps actif 250 m² - 500 m² | 13 h |
| Zone de tonte temps actif 500 m² - 750 m² | 17 h |
| Zone de tonte temps actif 750 m² - 1000 m² | 20 h |
| Longueur maximale de l’appareil | 70 cm |
| Largeur maximale de l’appareil | 52 cm |
| Hauteur maximale de l’appareil | 29 cm |
| Niveau de pression sonore | 48 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 61 dB(A) 1) |
1)Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A)