Tondeuse à Gazon - RM 655.1 VS
La RM 655 VS STIHL est une tondeuse thermique robuste, conçue pour effectuer une coupe exigeante et simple sur de vastes terrains, grâce à son mode de variation. Ses spécifications techniques sont conçues pour rendre votre travail plus aisé :
Embrayage pour la lame.
Largeur de coupe 53 cm
Moteur : Kohler série 775 OHV à soupapes en tête.
Vitesse variable : de 2.6 à 4.6 km/h Capacité du bac de collecte : 70 litres.
EasyBac Guide : Rend le bac de ramassage plus facile à accéder et à manœuvrer.
Caractéristiques techniques
| Cylindrée | 173 cm³ |
| Entraînement | 2,6- 4,6 km/h |
| Type de moteur | Serie HD775 OHV SC |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Poids unitaire sans carburant | 50 kg |
| Max. pelouse | 2500 m² 1) |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 85 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux (centralisé) |
| Capacité du bac de ramassage | 70 l |
| Largeur de l’appareil sans pièces jointes | 59 cm |
| Hauteur maximale de l’appareil | 112 cm |
| Diamètre de la roue avant | 200 mm |
| Diamètre de la roue arrière | 230 mm |
| Niveau de pression sonore mesuré LpA | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA | 98 dB(A) |
| Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibrations au guidon ahw | 3.80 m/s² |
| Taux d'incertitude, vibrations K | 1.90 m/s² 2) |
1)Performances de zone dans des conditions optimales
2)Incertitude selon la directive 2006/42/CE